  
 A =    
 
    4.    2.    1.  - 3.  
    2.    4.    1.  - 3.  
    3.    2.    2.  - 3.  
    1.    2.    1.    0.  
 
 M1 and A2 :    
 
    1.    0.        0.    0.  
    0.    1.        0.    0.  
    0.    0.6667    1.    0.  
    0.    0.3333    0.    1.  
 
    4.    1.3333    2.      - 3.  
    3.    2.3333    2.      - 3.  
    0.    1.1111    2.6667  - 1.  
    0.    1.5556    1.3333    1.  
 
 M2 =    
 
    1.    0.    0.        0.  
    0.    1.    0.        0.  
    0.    0.    1.        0.  
    0.    0.    0.7143    1.  
 
 Upper Hessenberg Matrix :   
 
    4.    1.3333  - 1.5714    2.      
    3.    2.3333  - 1.5714    2.      
    0.    1.5556    1.9524    1.3333  
    0.    0.      - 0.4898    1.7143  
 