  
 The Table :    
 
    1.    0.          1.    0.647116  - 0.441885  
    2.    0.647116    1.    0.817834  - 0.127033  
    3.    0.817834    1.    0.856496  - 0.028617  
    4.    0.856496    1.    0.864707  - 0.006057  
    5.    0.864707    1.    0.866422  - 0.001265  
    6.    0.866422    1.    0.866780  - 0.000263  
    7.    0.866780    1.    0.866854  - 0.000055  
    8.    0.866854    1.    0.866869  - 0.000011  
    9.    0.866869    1.    0.866873  - 0.000002  
 
 The root of the function is bracketed by [0.647116 1]    