  
 Number of iterations :    
 
    17.  
 
 The Table :    
 
    1.     0.          1.          0.5       - 0.609009  
    2.     0.5         1.          0.75      - 0.272592  
    3.     0.75        1.          0.875       0.023105  
    4.     0.75        0.875       0.8125    - 0.139662  
    5.     0.8125      0.875       0.84375   - 0.062448  
    6.     0.84375     0.875       0.859375  - 0.020775  
    7.     0.859375    0.875       0.867188    0.000881  
    8.     0.859375    0.867188    0.863281  - 0.010017  
    9.     0.863281    0.867188    0.865234  - 0.004585  
    10.    0.865234    0.867188    0.866211  - 0.001857  
    11.    0.866211    0.867188    0.866699  - 0.000489  
    12.    0.866699    0.867188    0.866943    0.000196  
    13.    0.866699    0.866943    0.866821  - 0.000147  
    14.    0.866821    0.866943    0.866882    0.000025  
    15.    0.866821    0.866882    0.866852  - 0.000061  
    16.    0.866852    0.866882    0.866867  - 0.000018  
    17.    0.866867    0.866882    0.866875  - 0.000018  
 
 The root of the function is :    
 
    0.866867  