FOSSEE SNN STATISTICAL REPORT
--------------------------------------------------------
Global Accuracy:   91.90%
Macro Precision:   92.27%
Macro Recall:      92.17%
Macro F1-Score:    92.03%

Digit | Precision | Recall | Specificity | F1-Score 
  0   |   1.00    |  1.00  |    1.00     |   1.00   
  1   |   0.77    |  0.93  |    0.97     |   0.85   
  2   |   0.92    |  0.92  |    0.99     |   0.92   
  3   |   0.91    |  0.98  |    0.99     |   0.94   
  4   |   0.95    |  0.92  |    0.99     |   0.93   
  5   |   0.94    |  0.98  |    0.99     |   0.96   
  6   |   0.94    |  0.94  |    0.99     |   0.94   
  7   |   0.97    |  0.97  |    1.00     |   0.97   
  8   |   0.87    |  0.76  |    0.99     |   0.81   
  9   |   0.95    |  0.81  |    1.00     |   0.87   
