  "Dependencies loaded successfully."
  "Loading and Preparing Dataset..."
  "Shuffling data for dynamic K-Fold splitting..."
  "Running Comprehensive Cross-Validation for ALL projection types..."

--- Evaluating PCA ---
15 Dims -> CV Acc: 81.85% | Time: 0.286 sec
250 Dims -> CV Acc: 87.73% | Time: 0.328 sec
500 Dims -> CV Acc: 87.73% | Time: 0.317 sec
750 Dims -> CV Acc: 87.73% | Time: 0.325 sec
1000 Dims -> CV Acc: 87.73% | Time: 0.325 sec

--- Evaluating Gaussian ---
15 Dims -> CV Acc: 72.74% | Time: 0.014 sec
250 Dims -> CV Acc: 90.16% | Time: 0.430 sec
500 Dims -> CV Acc: 92.39% | Time: 1.653 sec
750 Dims -> CV Acc: 94.01% | Time: 3.710 sec
1000 Dims -> CV Acc: 93.67% | Time: 7.090 sec

--- Evaluating Bernoulli ---
15 Dims -> CV Acc: 69.42% | Time: 0.017 sec
250 Dims -> CV Acc: 89.85% | Time: 0.424 sec
500 Dims -> CV Acc: 91.94% | Time: 1.415 sec
750 Dims -> CV Acc: 93.33% | Time: 3.646 sec
1000 Dims -> CV Acc: 93.51% | Time: 7.099 sec

--- Evaluating Sparse ---
15 Dims -> CV Acc: 75.49% | Time: 0.023 sec
250 Dims -> CV Acc: 92.15% | Time: 0.388 sec
500 Dims -> CV Acc: 93.75% | Time: 1.286 sec
750 Dims -> CV Acc: 95.32% | Time: 3.215 sec
1000 Dims -> CV Acc: 95.29% | Time: 6.278 sec
  "--- Running Final Statistical Significance Analysis ---"
Mean Final Accuracy: 95.29%
t-statistic: 186.6110
p-value: 0.000000
  "Result: The model is STATISTICALLY SIGNIFICANT (p < 0.05)."
  "Generating ROC Curve..."
Final Model AUC Score: 0.9727
  "Generating Graphical Dashboard..."
  "Saving classification graphs..."
